Note: Please see your state’s web site to confirm the accuracy of the information listed below.
Alabama
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | |
| EMT | |
| Intermediate EMT | |
| Advanced EMT | |
| Paramedic | |
| Recertification Date: | March 31 |
Alaska
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT 1 | 40 |
| EMT 2 | 40 |
| EMT 3 | 50 |
| Advanced EMT | 50 |
| Paramedic | 60 |
| Recertification Date: | March 31 & December 31 |
Arizona
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 24 |
| Intermediate EMT | 48 |
| Advanced EMT | 48 |
| Paramedic | 48 |
| Recertification Date: |
Arkansas
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
| Recertification Date: | NREMT Recertification Date |
California
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | |
| EMT | 24 |
| Advanced EMT | 24 |
| Paramedic | 48 |
| Recertification Date: | Varied |
Colorado
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | |
| EMT | |
| Intermediate EMT | |
| Advanced EMT | |
| Paramedic | |
| Recertification Date: | Varied |
| Recertification Period: | 3 Years |
Connecticut
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
| Recertification Date: | Varied |
Delaware
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
| Recertification Date: | NREMT Date |
Florida
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 32 |
| Paramedic | 32 |
| Recertification Date: | December 1 Even Years |
Georgia
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 40 |
| EMT-1 | 40 |
| Advanced EMT | 40 |
| Paramedic | 40 |
| Recertification Date: | March 31 |
Hawaii
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | NREMT Recertification or 48 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 48 Hours |
| Recertification Date: | January 31 |
Idaho
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 24 |
| EMT | 48 |
| Advanced EMT | 56 |
| Paramedic | 72 |
| Recertification Date: | March 31 & September 30 |
Illinois
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 60 |
| EMT-1 | 80 |
| Advanced EMT | 80 |
| Paramedic | 100 |
| Recertification Date: | 4 Years |
Indiana
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 20 |
| EMT | 40 |
| Intermediate EMT | 72 |
| Advanced EMT | 56 |
| Paramedic | 72 |
Iowa
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 8 |
| EMT | 20 |
| Advanced EMT | 25 |
| Paramedic | 30 |
Kansas
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 16 |
| EMT | 28 |
| Advanced EMT | 44 |
| Paramedic | 60 |
Kentucky
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification or 16 Hours |
| EMT | NREMT Recertification or 20 Hours |
| Advanced EMT | NREMT Recertification or 50 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 60 Hours |
| Recertification Date: | December 31 |
Louisiana
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 8 |
| EMT | 20 |
| Advanced EMT | 25 |
| Paramedic | 30 |
Maine
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 32 |
| EMT | 52 |
| Advanced EMT | 56 |
| Paramedic | 72 |
Maryland
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 16 |
| EMT | 40 |
| Paramedic | NREMT Recertification or 60 Hours |
| Recertification Date: | March 31 |
Massachusetts
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | NREMT Recertification or 40 Hours |
| Advanced EMT | NREMT Recertification or 50 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 60 Hours |
| Recertification Date: | March 31 |
Michigan
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 15 |
| EMT | 30 |
| Advanced EMT | 36 |
| Paramedic | 45 |
Minnesota
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 48 |
| Advanced EMT | 48 |
| Paramedic | 48 |
| Recertification Date: | March 31 |
Mississippi
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 16 |
| Advanced EMT | 40 |
| Paramedic | 60 |
| Recertification Date: | March 31 |
Missouri
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 100 |
| Advanced EMT | 144 |
| Paramedic | 144 |
| Recertification Date: | 5 Years |
Montana
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification or 16 Hours |
| EMT | NREMT Recertification or 40 Hours |
| Advanced EMT | EMT NREMT Recertification or 50 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 60 Hours |
Nebraska
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 80 |
| EMT | 20 |
| Intermediate EMT | 25 |
| Advanced EMT | 30 |
| Paramedic | 30 |
| Recertification Date: | December 31 |
Nevada
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 12 |
| EMT | 24 |
| Advanced EMT | 30 |
| Paramedic | 40 |
| Recertification Date: | March 31 |
New Hampshire
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
| Recertification Date: | EMR October 31. All other April 30 |
New Mexico
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 20 |
| EMT | 40 |
| Intermediate EMT | 50 |
| Paramedic | 60 |
| Recertification Date: | March 31 |
New York
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 25 |
| EMT | 45 |
| Advanced EMT | 50 |
| Paramedic | 60 |
| Recertification Date: | 3 Years |
North Carolina
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 32 |
| EMT | 80 |
| Advanced EMT | 100 |
| Paramedic | 120 |
| Recertification Date: | 4 Years |
North Dakota
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 24 |
| EMT | 48 |
| Intermediate EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
| Recertification Date: | June 30 |
Ohio
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 15 |
| EMT | 40 |
| Advanced EMT | 60 |
| Paramedic | 86 |
| Recertification Date: | March 31 |
| Recertification Period: | 3 Years |
Oklahoma
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
| Recertification Date: | June 30 |
Oregon
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 12 |
| EMT | 24 |
| EMT – 1 | 36 |
| Advanced EMT | 36 |
| Paramedic | 48 |
| Recertification Date: | June 30 |
| Recertification Period: | EMR/EMT 3 Years All others, 2 years |
Pennsylvania
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 16 |
| EMT | 24 |
| Advanced EMT | 36 |
| Paramedic | 36 |
Rhode Island
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
South Carolina
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMT | 20 |
| Advanced EMT | 25 |
| Paramedic | 30 |
South Dakota
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 8 |
| EMT | 20 |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
Tennessee
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 10 |
| EMT | 20 |
| Advanced EMT | 25 |
| Paramedic | 32 |
Texas
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification or 36 Hours |
| EMT | NREMT Recertification or 72 Hours |
| Advanced EMT | NREMT Recertification or 108 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 144 Hours |
| Recertification Period: | 4 Years |
Utah
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification or 8 Hours |
| EMT | NREMT Recertification or 20 Hours |
| Advanced EMT | NREMT Recertification or 25 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 30 Hours |
Vermont
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification or 16 Hours |
| EMT | NREMT Recertification or 40 Hours |
| Advanced EMT | NREMT Recertification or 50 Hours |
| Paramedic | NREMT Recertification or 60 Hours |
| Recertification Period: | 3 Years |
Virginia
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
Washington
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 15 |
| EMT | 30 |
| Advanced EMT | 60 |
| Paramedic | 150 |
Washington DC
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
West Virginia
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | NREMT Recertification |
| EMT | NREMT Recertification |
| Advanced EMT | NREMT Recertification |
| Paramedic | NREMT Recertification |
Wisconsin
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 16 |
| EMT | 40 |
| Intermediate EMT | 60 |
| Advanced EMT | 50 |
| Paramedic | 60 |
Wyoming
| Licenses Recognized: | CEUs’ Required: |
| EMR | 20 |
| EMT | 42 |
| Intermediate EMT | 60 |
| Advanced EMT | 54 |
| Paramedic | 60 |
